景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感31° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 30° |
| 22:00 | 霾 | 29° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 01:00 | 晴 | 30° |
| 02:00 | 多云 | 29° |
| 03:00 | 阴 | 31° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 05:00 | 雾 | 28° |
| 06:00 | 晴 | 32° |
| 07:00 | 晴 | 28° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 09:00 | 晴转多云 | 28° |
| 10:00 | 晴 | 29° |
| 11:00 | 阴 | 31° |
| 12:00 | 小雨 | 31° |
| 13:00 | 大雨 | 35° |
| 14:00 | 晴转多云 | 30° |
| 15:00 | 多云 | 29° |
| 16:00 | 中雨 | 35° |
| 17:00 | 晴 | 32° |
| 18:00 | 多云转阴 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 20°~30° | 西风1级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 9°~16° | 西北风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 19°~27° | 东风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 6°~15° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 11°~17° | 西南风4级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 12°~18° | 北风3级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 17°~24° | 东南风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 28°C-37°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水