景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感29° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 27° |
| 22:00 | 大雨 | 24° |
| 23:00 | 晴转多云 | 28° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 01:00 | 雾 | 27° |
| 02:00 | 多云 | 25° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 05:00 | 多云转阴 | 26° |
| 06:00 | 霾 | 26° |
| 07:00 | 阵雨 | 25° |
| 08:00 | 晴转多云 | 27° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 10:00 | 阴 | 26° |
| 11:00 | 多云转阴 | 25° |
| 12:00 | 阴 | 29° |
| 13:00 | 阴 | 27° |
| 14:00 | 大雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 21°~29° | 西风2级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 16°~25° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 24°~30° | 北风1级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 22°~33° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 4°~14° | 北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 24°C-29°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓