景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感12° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 16° |
| 22:00 | 小雨 | 11° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 00:00 | 多云转阴 | 17° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 02:00 | 多云 | 17° |
| 03:00 | 小雨 | 14° |
| 04:00 | 小雨 | 15° |
| 05:00 | 多云转阴 | 18° |
| 06:00 | 阵雨 | 17° |
| 07:00 | 多云 | 14° |
| 08:00 | 霾 | 12° |
| 09:00 | 雾 | 13° |
| 10:00 | 多云 | 12° |
| 11:00 | 晴转多云 | 12° |
| 12:00 | 霾 | 17° |
| 13:00 | 中雨 | 16° |
| 14:00 | 小雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 9°~18° | 西风1级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 22°~27° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 18°~29° | 东风3级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 23°~32° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 10°~20° | 北风微风 | 良 |
穿衣:棉衣类 11°C-18°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓