景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感14° 东北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 17° |
| 22:00 | 多云 | 15° |
| 23:00 | 雾 | 12° |
| 00:00 | 霾 | 18° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 02:00 | 晴转多云 | 13° |
| 03:00 | 小雨 | 18° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 05:00 | 多云转阴 | 13° |
| 06:00 | 雾 | 17° |
| 07:00 | 雾 | 12° |
| 08:00 | 晴转多云 | 16° |
| 09:00 | 小雨 | 16° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 11:00 | 多云 | 17° |
| 12:00 | 中雨 | 18° |
| 13:00 | 多云 | 18° |
| 14:00 | 雾 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 7°~15° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 9°~20° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 25°~28° | 北风4级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 13°~18° | 南风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 17°~26° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 12°C-18°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水