景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感16° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 13° |
| 22:00 | 小雨 | 11° |
| 23:00 | 小雨 | 11° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 多云 | 15° |
| 02:00 | 大雨 | 13° |
| 03:00 | 晴转多云 | 15° |
| 04:00 | 霾 | 16° |
| 05:00 | 小雨 | 13° |
| 06:00 | 大雨 | 16° |
| 07:00 | 雾 | 15° |
| 08:00 | 大雨 | 11° |
| 09:00 | 阴 | 11° |
| 10:00 | 多云转阴 | 13° |
| 11:00 | 晴转多云 | 15° |
| 12:00 | 多云 | 14° |
| 13:00 | 霾 | 11° |
| 14:00 | 中雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 5°~9° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 4°~11° | 东风2级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 10°~14° | 东北风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 18°~29° | 东风4级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 8°~20° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:薄外套 11°C-16°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓