景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感13° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 16° |
| 22:00 | 中雨 | 18° |
| 23:00 | 多云转阴 | 17° |
| 00:00 | 雾 | 15° |
| 01:00 | 中雨 | 13° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 03:00 | 中雨 | 12° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 05:00 | 雾 | 18° |
| 06:00 | 小雨 | 15° |
| 07:00 | 晴 | 14° |
| 08:00 | 霾 | 18° |
| 09:00 | 中雨 | 17° |
| 10:00 | 阵雨 | 11° |
| 11:00 | 晴转多云 | 14° |
| 12:00 | 阴 | 16° |
| 13:00 | 中雨 | 13° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 16:00 | 多云转阴 | 16° |
| 17:00 | 霾 | 14° |
| 18:00 | 雾 | 12° |
| 19:00 | 晴 | 11° |
| 20:00 | 阵雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 10°~14° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 21°~26° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 5°~9° | 西南风微风 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 16°~22° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 4°~16° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 14°~25° | 东南风1级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 24°~27° | 西风2级 | 优 |
| 8天后 | 晴 | 20°~30° | 西风3级 | 良 |
| 9天后 | 阴 | 14°~22° | 南风1级 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 28°~40° | 东北风2级 | 良 |
| 11天后 | 霾 | 19°~23° | 西风2级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 22°~31° | 北风3级 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 5°~10° | 东北风4级 | 优 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 25°~32° | 西北风4级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 10°~14° | 东风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 11°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水