景区等级与称号:国家水利风景区、国家森林公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感14° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 10° |
| 22:00 | 多云 | 18° |
| 23:00 | 晴转多云 | 13° |
| 00:00 | 小雨 | 18° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 02:00 | 中雨 | 11° |
| 03:00 | 小雨 | 18° |
| 04:00 | 多云转阴 | 11° |
| 05:00 | 多云转阴 | 13° |
| 06:00 | 霾 | 11° |
| 07:00 | 多云转阴 | 10° |
| 08:00 | 霾 | 9° |
| 09:00 | 大雨 | 17° |
| 10:00 | 晴 | 9° |
| 11:00 | 雾 | 16° |
| 12:00 | 中雨 | 9° |
| 13:00 | 晴转多云 | 14° |
| 14:00 | 中雨 | 15° |
| 15:00 | 多云转阴 | 18° |
| 16:00 | 阵雨 | 17° |
| 17:00 | 阴 | 15° |
| 18:00 | 多云 | 13° |
| 19:00 | 小雨 | 13° |
| 20:00 | 阴 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 24°~31° | 西风2级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 15°~21° | 西南风2级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 19°~28° | 北风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 4°~9° | 无持续风向4级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 4°~9° | 无持续风向4级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 12°~21° | 东南风1级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 11°~18° | 东风3级 | 优 |
| 8天后 | 多云 | 16°~22° | 东风3级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 10°~19° | 北风3级 | 优 |
| 10天后 | 雾 | 27°~30° | 无持续风向3级 | 优 |
| 11天后 | 霾 | 5°~10° | 西南风微风 | 优 |
| 12天后 | 阴 | 27°~35° | 西南风2级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 25°~30° | 西南风2级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 14°~22° | 西北风2级 | 良 |
| 15天后 | 雾 | 9°~18° | 南风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 9°C-18°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水